
| Descrizione | MF | MV C | MV D |
|---|---|---|---|
| Anello di tenuta tipo standard RP | π΅ | π΅ | π΅ |
| Elemento di tenuta aggiuntivo in feltro o tessuto assorbente | π΅ | ||
| Elemento di tenuta aggiuntivo in poliuretano cellulare | π΅ | ||
| Scatola metallica con racchiusi i due elementi di tenuta. | π΅ | π΅ | π΅ |
| Superficie di tenuta esterna con metallo in vista (tipo RM) | π΅ | π΅ | π΅ |
| Labbro caricato con molla elicoidale | π΅ | ||
| Labbro supplementare para-polvere | π΅ | ||
| Rinforzo metallico rivestito in gomma | π΅ | ||
| Elemento di tenuta aggiuntivo con funzione di protezione dall’inquinante esterno | π΅ | ||
| Elemento di tenuta aggiuntivo preformato da stampo | π΅ | ||
| Elemento di tenuta aggiuntivo con un labbro raschiatore | π΅ |
Vantaggi
- Alto isolamento dall’ambiente esterno, anche in presenza di elevato inquinamento da polvere, fango, acqua.
Applicazioni
- In sostituzione degli anelli a cassetto in tutte le applicazioni che prevedono alberi contemporaneamente in movimento rotatorio e alternato, in ambiente umido e/o fangoso.
- Macchine agricole (trattori, voltafieno, tagliaerba, trebbiatura)
- Semi-assi
- Macchine industriali e da costruzione
- Trasmissioni
Per una scelta ottimale sono fondamentali le informazioni sulle condizioni di esercizio (velocità periferica dell’albero, temperatura del fluido, ecc.)
Materiali
ο»Ώ
| FPM (vinilidenefluoruroesafluoropropilene) | 73 FPM 401 - 70 FPM 420 |
|---|---|
| colore | marrone aranciato |
| durezza (ShA) | 73 |
| NBR (acrilonitrile-butadiene) | 73 NBR 005 |
|---|---|
| colore | nero |
| durezza (ShA) | 73 |
| altri componenti | specifica |
|---|---|
| rinforzo metallico | UNI EN 10130 o DIN 1624 |
| molla elicoidale | UNI EN 10273 - 1 o DIN 17223 |
| elemento aggiuntivo - MF | Feltro |
| elemento aggiuntivo - MVC | PU cellulare |
Condizioni operativeο»Ώ
La temperatura limite del fluido, sia per gli anelli di tenuta in NBR che in FPM, è determinata dal limite ammesso per il materiale dell’elemento aggiuntivo.
| materiale | temperatura (°C) | pressione (Mpa/bar) | velocità (m/s) | fluido |
|---|---|---|---|---|
| 73 FPM 401 70 FPM 420 | -20 ÷ +100 | fino a 0,05/0,5 | < 4 | olio minerale, olio sintetico (*) |
| 73 NBR 005 | -40 ÷ +80 | fino a 0,05/0,5 | < 4 | olio minerale, olio sintetico (*) |
(*) In olio sintetico la temperatura non deve eccedere +80°C
Nella definizione dei materiali va considerato che è possibile che non tutte le condizioni estreme si verifichino contemporaneamente
Montaggio e installazione
Un montaggio accurato e conforme alla norma DIN 3760 è il prerequisito necessario per il buon funzionamento della tenuta. Ulteriori informazioni sono richieste. Consultare il Servizio Tecnico ROLF.
| albero | sede | |
|---|---|---|
| tolleranza | ISO h11 | ISO H8 |
| rugosità (Ra) | >= 0.2 ÷ <=0.8 µm | >= 0.4 ÷ <=3.2 µm |
| rugosità (Rz) | >= 1 ÷ <=4 µm | >= 1.6 ÷ <=12.5 µm |
| rugosità (Rmax) | <= 6.3 µm | <= 16 µm |
| rotondità | IT 8 | |
| finitura | rettifica a tuffo |
| range dimensionale per alberi (mm) | |
|---|---|
| anello MF/ MVC/ MVD | 30 ÷ 220 |
DISEGNO DA RIFARE

Anelli di tenuta per alberi rotanti -
Profili




